Você está em: Página Inicial > Cotidiano
Conhecidos os ganhadores do sorteio de Natal da Campanha Nota Premiada
A ação distribuiu quase R$ 30 mil líquido em vales-compras.
Por Assessoria | Postado em: 29/12/2025 - 19:39

Publicidade Publicidade Publicidade

A Prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, realizou na noite desta segunda-feira (29), o sorteio especial de Natal da Campanha Nota Premiada. A ação aconteceu nas dependências da Sala do Empreendedor e distribuiu quase R$ 30 mil líquido em vales-compras.

Ao todo, foram contemplados 15 consumidores e 15 empresas do comércio local, reforçando o compromisso da campanha com a valorização das compras realizadas no município e o fortalecimento da economia local.

O sorteio contou com a presença do prefeito Lari Hitz, da secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Andreia Niedermeyer Loeblain, do secretário de Finanças, Jairon Arndt, além de servidores municipais e representantes da imprensa.

CONFIRA OS GANHADORES:

1- Daniel Lasch – Mercado Copagril – R$ 4.900,00 (consumidor) | R$ 1.960,00 (empresa)

2 - Claudia Bressler – Supermercado Ruzza – R$ 2.625,00 (consumidor) | R$ 1.050,00 (empresa)

3 - Isaac Gabriel dos Santos – Gaberto – R$ 1.400,00 (consumidor) | R$ 560,00 (empresa)

4 - Tiago Ikert – Stop Phone – R$ 1.400,00 (consumidor) | R$ 560,00 (empresa)

5 - Nelson Busse – Mercado Copagril – R$ 1.225,00 (consumidor) | R$ 490,00 (empresa)

6 - Eloisa Kruger – Mercado Copagril – R$ 1.225,00 (consumidor) | R$ 490,00 (empresa)

7 - Claudimar Zwick – Mercado Copagril – R$ 1.050,00 (consumidor) | R$ 420,00 (empresa)

8 - Aldimar Gundt – JL Materiais de Construção – R$ 1.050,00 (consumidor) | R$ 420,00 (empresa)

9 - Simone Bremer – Agrosil – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

10- Vilson Kerber – Farmácia VIP – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

11 - Damaris Köhn – Loja Loya – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

12 - Julia Maria Oudeste – Mercado Copagril – R$ 980,00 (consumidor) | R$ 392,00 (empresa)

13 - Valdir Eliseu Lenz – Supermercado Ruzza – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

14 - Herta Englert – Mercado Copagril – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

15 - Isadora Kupski – LZ Enxovais – R$ 700,00 (consumidor) | R$ 280,00 (empresa)

Os prêmios deverão ser utilizados exclusivamente no comércio local, mediante apresentação de nota fiscal conforme as regras estabelecidas pela campanha.

Últimas Notícias
Cotidiano 27 Mar às 17:34
Até a placa que indicava a presença da estrutura militar não está mais no local
Cotidiano 27 Mar às 15:11
Obituário
Cotidiano 27 Mar às 14:30
Quem não puder contribuir financeiramente, pode ajudar compartilhando a campanha, ampliando o alcance.
Cotidiano 27 Mar às 13:57
Peças são aposta certa para quem quer arrasar em qualquer ocasião!!!
Cotidiano 27 Mar às 11:55
O evento contará com a presença do Coelhinho da Páscoa, proporcionando um momento de interação, diversão e encantamento para as crianças.
Portal Nova Santa Rosa
Tecnologia e desenvolvimento